| Tên thương hiệu: | Grace |
| Số mô hình: | GN-70036 |
| MOQ: | 50 chiếc |
| giá bán: | $20/piece-$280/piece |
| Thời gian giao hàng: | 10-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Bộ lọc hạt diesel (DPF) là một thiết bị xử lý sau khí thải chuyên dụng được thiết kế để thu và loại bỏ hạt (PM) từ khí thải động cơ diesel.Khi các quy định môi trường như Euro VI và Trung Quốc VI trở thành tiêu chuẩn, việc thực hiện lọc hiệu quả cao là rất cần thiết để tuân thủ hoạt động và giảm dấu chân môi trường của thiết bị chạy bằng động cơ diesel.
Các động cơ diesel tự nhiên tạo ra bùn carbon trong quá trình đốt cháy. GRACE DPF sử dụng một cấu trúc gốm dòng chảy tường tinh vi để chặn các hạt rắn này trước khi chúng ra khỏi ống xả.Công nghệ này được áp dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực khác nhaubao gồm:
Xe trên đường: Xe tải hạng nặng, xe buýt và xe hơi diesel.
Máy móc không đường bộ: Máy đào, xe nâng và máy kéo nông nghiệp.
Sản xuất điện: Bộ máy phát điện diesel chờ tĩnh.
Ứng dụng biển: Giảm khói đen trong các khu vực cảng và ven biển.
Ưu điểm kỹ thuật
Hiệu quả lọc vượt trội: Có khả năng loại bỏ 85% đến hơn 95% hạt độc hại.
Chất lượng không khí được cải thiện: Loại bỏ hiệu quả khói đen có thể nhìn thấy, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.
Tái sinh thông minh: Hỗ trợ cả chu kỳ tái sinh thụ động và hoạt động để duy trì lưu lượng khí thải tối ưu.
Độ ổn định nhiệt cao: Được thiết kế bởi GRACE để chịu được nhiệt độ cao cần thiết cho quá trình oxy hóa bùn (khoảng 600 °C).
Thông số kỹ thuật chung của GRACE DPF
| Kích thước thông số kỹ thuật | Khối lượng (L) | CPSI | Nhận xét | |
| Chiều kính (mm) | Chiều cao (mm) | |||
| 118.4 | 152.4 | 1.68 | 100,200,300 | |
| 118.4 | 203.2 | 2.24 | 100,200,300 | |
| 118.4 | 254 | 2.80 | 100,200,300 | |
| 127 | 203.2 | 2.57 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 101.6 | 1.65 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 152.4 | 2.47 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 177.8 | 2.89 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 203.2 | 3.30 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 228.6 | 3.71 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 254 | 4.12 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 304.8 | 4.95 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 203.2 | 5.79 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 254 | 7.24 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 304.8 | 8.68 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 203.2 | 8.34 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 254 | 10.42 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 280 | 11.49 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 304.8 | 12.50 | 100,200,300 | |
| 241.3 | 254 | 11.61 | 100,200 | |
| 241.3 | 304.8 | 13.93 | 100,200 | |
| 266.7 | 203.2 | 11.35 | 100,200 | |
| 266.7 | 254 | 14.18 | 100,200 | |
| 266.7 | 280 | 15.63 | 100,200 | |
| 266.7 | 304.8 | 17.02 | 100,200 | |
| 285.75 | 254 | 16.28 | 100,200 | |
| 285.75 | 304.8 | 19.54 | 100,200 | |
| 285.75 | 355.6 | 22.79 | 100,200 | |
| 304.8 | 254 | 18.52 | 100,200 | |
| 304.8 | 280 | 20.42 | 100,200 | |
| 304.8 | 304.8 | 22.23 | 100,200 | |
| 304.8 | 330.2 | 24.08 | 100,200 | |
| 304.8 | 381 | 27.79 | 100,200 | |
| 330.2 | 304.8 | 26.09 | 100,200 | |
| 330.2 | 381 | 32.61 | 100,200 | |
| 330.2 | 432 | 36.97 | 100,200 | |
| Kích thước thông số kỹ thuật | Khối lượng (L) | CPSI | Remaiks | |
| Chiều dài * chiều rộng | Chiều cao | |||
| 150x150 | 150 | 3.38 | 26, 50,70,100,150,200 | Quảng trường |
| 150x150 | 200 | 4.50 | 26,50,70,100,150,200 | Quảng trường |
| Trên đây là thông số kỹ thuật chung của DPF. Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh kích thước và thông số kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu. | ||||
Dòng chảy quy trình và bảo trì
Bắt giữ: Khí thải đi vào GRACE DPF; bùn bị chặn bởi các bức tường kênh xốp.
Loading Soot: Các hạt tích tụ, dần dần tăng áp suất ngược của khí thải.
Tái sinh: Hệ thống tăng nhiệt độ khí thải để đốt cháy carbon bị mắc kẹt, chuyển đổi nó thành CO2.
Loại bỏ tro: Tro không cháy từ dầu động cơ cuối cùng đòi hỏi phải được làm sạch chuyên nghiệp.
Hướng dẫn hoạt động
Để đảm bảo tuổi thọ lâu dài của GRACE DPF, các nhà khai thác phải sử dụng dầu động cơ SAPS thấp để tránh tắc nghẽn vĩnh viễn.vì những điều kiện này ức chế quá trình tái sinh tự nhiên.
Sau bán hàng & FAQ
Q: Điều gì sẽ xảy ra nếu đèn cảnh báo DPF bật lên?
Nó chỉ ra một tải lượng bụi cao. lái xe ở tốc độ cao hơn trong một thời gian ngắn thường kích hoạt tái tạo tích cực để xóa bộ lọc.
Q: DPF có thể được rửa bằng nước không?
Không, cần phải làm sạch chuyên nghiệp để loại bỏ an toàn tro tích tụ mà không làm hỏng lớp phủ xúc tác tinh tế hoặc cấu trúc gốm.
Các từ khóa chính: Bộ lọc hạt diesel, DPF, Bẫy bùn, Phục hồi DPF, Kiểm soát khí thải diesel, GRACE Môi trường, Giảm chất hạt, Bộ lọc dòng chảy tường.