| Tên thương hiệu: | Grace |
| Số mô hình: | GN-70091 |
| MOQ: | 50 chiếc |
| giá bán: | $20/piece-$280/piece |
| Thời gian giao hàng: | 10-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Trong bối cảnh lọc công nghiệp hiện đại, việc quản lý khí thải carbon là một thách thức kỹ thuật quan trọng. Bộ lọc hạt diesel (DPF) đã nổi lên như một giải pháp hàng đầu để thu giữ các sản phẩm phụ rắn của quá trình đốt cháy, đảm bảo các hoạt động hạng nặng tuân thủ các quy định môi trường nghiêm ngặt nhất. Bằng cách sử dụng ma trận gốm có độ xốp cao, công nghệ này cung cấp một rào cản mạnh mẽ chống ô nhiễm không khí.
Chức năng chính của DPF là chặn và lưu trữ "khói đen" hoặc muội than được tạo ra trong quá trình đốt cháy diesel. Hệ thống lọc GRACE được thiết kế đặc biệt cho các môi trường hiệu suất cao, nơi độ tin cậy của động cơ và độ chính xác khí thải là không thể thương lượng.
Cơ sở hạ tầng & Xây dựng: Máy xúc hạng nặng, máy xúc lật và giàn khoan cọc hoạt động trong môi trường đô thị.
Logistics & Vận tải hàng hóa: Các đội xe tải đường dài yêu cầu hiệu quả lọc cao 95% để đáp ứng các tiêu chuẩn vận tải khu vực.
Ngành nông nghiệp: Máy gặt và máy kéo hiện đại yêu cầu các bộ phận xả ít bảo trì.
Nguồn điện khẩn cấp: Các bộ máy phát điện dự phòng cho bệnh viện và trung tâm dữ liệu, nơi hoạt động không khói là bắt buộc.
DPF GRACE mang lại những lợi ích kỹ thuật độc đáo phân biệt nó với các bộ lọc tiêu chuẩn trên thị trường:
Thiết kế hình học Wall-Flow tối ưu: Thiết kế kênh xen kẽ buộc khí thải đi qua các lỗ chân lông siêu nhỏ, đạt được hiệu quả lọc cao 95% đối với các hạt dưới micron.
Tính toàn vẹn vật liệu vượt trội: Được chế tạo từ Cordierite hoặc Silicon Carbide (SiC) cao cấp, bộ lọc thể hiện khả năng chống mỏi nhiệt đặc biệt trong các chu kỳ nhiệt độ cao.
Lưu trữ tro tiên tiến: Kiến trúc bên trong được thiết kế để giảm thiểu tác động của tro không cháy, kéo dài khoảng thời gian giữa các lần làm sạch chuyên nghiệp.
Tái sinh tốc độ cao: Được hiệu chỉnh đặc biệt để tạo điều kiện oxy hóa carbon nhanh chóng, duy trì tỷ lệ lọc cao 95% đồng thời đảm bảo tác động tối thiểu đến hiệu quả nhiên liệu.
| Kích thước thông số | Thể tích (L) | CPSI | Ghi chú | |
| Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) | |||
| 118.4 | 152.4 | 1.68 | 100,200,300 | |
| 118.4 | 203.2 | 2.24 | 100,200,300 | |
| 118.4 | 254 | 2.80 | 100,200,300 | |
| 127 | 203.2 | 2.57 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 101.6 | 1.65 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 152.4 | 2.47 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 177.8 | 2.89 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 203.2 | 3.30 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 228.6 | 3.71 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 254 | 4.12 | 100,200,300 | |
| 143.8 | 304.8 | 4.95 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 203.2 | 5.79 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 254 | 7.24 | 100,200,300 | |
| 190.5 | 304.8 | 8.68 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 203.2 | 8.34 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 254 | 10.42 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 280 | 11.49 | 100,200,300 | |
| 228.6 | 304.8 | 12.50 | 100,200,300 | |
| 241.3 | 254 | 11.61 | 100,200 | |
| 241.3 | 304.8 | 13.93 | 100,200 | |
| 266.7 | 203.2 | 11.35 | 100,200 | |
| 266.7 | 254 | 14.18 | 100,200 | |
| 266.7 | 280 | 15.63 | 100,200 | |
| 266.7 | 304.8 | 17.02 | 100,200 | |
| 285.75 | 254 | 16.28 | 100,200 | |
| 285.75 | 304.8 | 19.54 | 100,200 | |
| 285.75 | 355.6 | 22.79 | 100,200 | |
| 304.8 | 254 | 18.52 | 100,200 | |
| 304.8 | 280 | 20.42 | 100,200 | |
| 304.8 | 304.8 | 22.23 | 100,200 | |
| 304.8 | 330.2 | 24.08 | 100,200 | |
| 304.8 | 381 | 27.79 | 100,200 | |
| 330.2 | 304.8 | 26.09 | 100,200 | |
| 330.2 | 381 | 32.61 | 100,200 | |
| 330.2 | 432 | 36.97 | 100,200 | |
| Kích thước thông số | Thể tích ( L) | CPSI | Ghi chú | |
| Chiều dài * chiều rộng | Chiều cao (mm) | |||
| 150x150 | 150 | 3.38 | 26, 50,70,100,150,200 | Vuông |
| 150x150 | 200 | 4.50 | 26,50,70,100,150,200 | Vuông |
| Các thông số trên là thông số chung của DPF. Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh kích thước và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng. | ||||
Sự khác biệt giữa DPF Cordierite và SiC là gì?
SiC (Silicon Carbide) có điểm nóng chảy cao hơn và dẫn nhiệt tốt hơn, làm cho nó lý tưởng cho các chu kỳ hạng nặng, trong khi Cordierite là một giải pháp nhẹ, hiệu quả về chi phí cho các ứng dụng tiêu chuẩn.
DPF này có xử lý được nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao không?
Có, mặc dù nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của bất kỳ lớp phủ xúc tác nào. Để có tuổi thọ tối đa, nên sử dụng diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp.
Từ khóa cốt lõi: Bộ lọc hạt diesel, DPF, Lọc hiệu suất cao 95%, Loại bỏ muội than, Kiểm soát khí thải diesel, Bộ lọc Wall-flow.